Calibre : 136/200
Catégorie : 1
Variété : granny
Dénomination légale : Pomme granny
3,49€
Origine France
Calibre : 136/200
Catégorie : 1
Variété : granny
Dénomination légale : Pomme granny
Energie, Règlement UE N° 1169/2011 (kJ/100 g) | 254 |
---|---|
Energie, Règlement UE N° 1169/2011 (kcal/100 g) | 60,1 |
Energie, N x facteur Jones, avec fibres (kJ/100 g) | 254 |
Energie, N x facteur Jones, avec fibres (kcal/100 g) | 60,1 |
Eau (g/100 g) | 83,6 |
Protéines, N x facteur de Jones (g/100 g) | < 0,5 |
Protéines, N x 6.25 (g/100 g) | < 0,5 |
Glucides (g/100 g) | 12,8 |
Sucres (g/100 g) | 12,3 |
Fructose (g/100 g) | 6,6 |
Glucose (g/100 g) | 1,1 |
Lactose (g/100 g) | < 0,2 |
Maltose (g/100 g) | < 0,2 |
Saccharose (g/100 g) | 4,6 |
Amidon (g/100 g) | < 0,35 |
Fibres alimentaires (g/100 g) | 2,9 |
Polyols totaux (g/100 g) | < 0,5 |
Cendres (g/100 g) | < 0,25 |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.